Valvuloplasty Catheter – Tyshak II®, Tyshak Mini®

Benefits
Fast
The special shaft construction allows very fast inflation and deflation
Extremely low profile
The very low profile is compatible with the smallest introducer systems
Customised design
Tyshak® catheters are available with balloon diameters ranging from 4 to 30 mm.
User-friendly
Devised for optimum manoeuvrability and tracking properties
Tyshak II® – Specifically for children
The Tyshak II® was specifically designed for paediatric cardiology. The streamlined balloon and very slim shaft causes minimum trauma and discomfort.
Product Details
- Very fast inflation and deflation
- Extremely low profile for use with the smallest introducer systems
- Tyshak Mini®: Design featuring extremely streamlined balloons, offering the lowest profile of all balloons on the market
Application area
- Treatment of pulmonary valve insufficiency
Manufacturer
- NuMED Canada Inc., 45 Second Street West, Cornwall, ON K6J 1G3, Canada
- NuMED Inc., 2880 Main Street, Hopkinton, NY 12965, USA
Ordering Information
Article number | Balloon diameter | Ballon length | Guide wire Ø | Usable length | Nominal pressure | RBP | Introducer size | Shaft size | Delivery unit (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC177 | 8 mm | 20 mm | 0.025 " | 70 cm | 5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs | |
PDC191 | 14 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 3.5 atm | 7 F | 6 F | 1 pcs | |
PDC400 | 4 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 4.5 atm | 6 atm | 3 F | 2.5 F | 1 pcs |
PDC401 | 5 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 4.5 atm | 6 atm | 3 F | 2.5 F | 1 pcs |
PDC402 | 6 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 3.5 atm | 4 atm | 3 F | 2.5 F | 1 pcs |
PDC403 | 7 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 3.5 atm | 4 atm | 3 F | 2.5 F | 1 pcs |
PDC404 | 8 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 3.5 atm | 4 atm | 3 F | 2.5 F | 1 pcs |
PDC405 | 9 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 3 atm | 3.5 atm | 4 F | 3.5 F | 1 pcs |
PDC406 | 10 mm | 20 mm | 0.014 " | 65 cm | 3 atm | 3.5 atm | 4 F | 3.5 F | 1 pcs |
PDC407 | 9 mm | 40 mm | 0.014 " | 65 cm | 3 atm | 3.5 atm | 4 F | 3.5 F | 1 pcs |
PDC408 | 10 mm | 40 mm | 0.014 " | 65 cm | 3 atm | 3.5 atm | 4 F | 3.5 F | 1 pcs |
PDC500 | 4 mm | 20 mm | 0.021 " | 70 cm | 4.5 atm | 6 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC501 | 5 mm | 20 mm | 0.021 " | 70 cm | 4.5 atm | 6 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC502 | 6 mm | 20 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC503 | 7 mm | 20 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC504 | 8 mm | 20 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC505 | 9 mm | 30 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
PDC506 | 10 mm | 30 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
PDC507 | 12 mm | 30 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
PDC508 | 12 mm | 40 mm | 0.035 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 6 F | 6 F | 1 pcs |
PDC509 | 7 mm | 30 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC510 | 8 mm | 30 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC511 | 14 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
PDC512 | 14 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC513 | 14 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC514 | 14 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC515 | 15 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC516 | 15 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC519 | 16 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC520 | 16 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC521 | 16 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC522 | 16 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC523 | 17 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC524 | 17 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC525 | 17 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
PDC527 | 18 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC528 | 18 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC529 | 18 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC530 | 18 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC531 | 20 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC532 | 20 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC533 | 20 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC534 | 20 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC535 | 22 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC536 | 22 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC537 | 22 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC538 | 11 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 3.5 atm | 8 F | 8 F | 1 pcs |
PDC539 | 23 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC540 | 23 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC541 | 23 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC542 | 23 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 1.5 atm | 2 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC543 | 25 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC544 | 25 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC545 | 25 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC546 | 25 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 9 F | 9 F | 1 pcs |
PDC548 | 30 mm | 40 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 10 F | 9 F | 1 pcs |
PDC549 | 30 mm | 50 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 10 F | 9 F | 1 pcs |
PDC550 | 30 mm | 60 mm | 0.035 " | 100 cm | 1 atm | 1.5 atm | 10 F | 9 F | 1 pcs |
SN002 | 16 mm | 20 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 2.5 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
SN004 | 12 mm | 60 mm | 0.021 " | 100 cm | 4.5 atm | 6 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SN005 | 6 mm | 20 mm | 0.021 " | 100 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SN006 | 7 mm | 20 mm | 0.021 " | 100 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SN007 | 8 mm | 20 mm | 0.021 " | 100 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SN009 | 10 mm | 30 mm | 0.025 " | 100 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
SN010 | 7 mm | 30 mm | 0.021 " | 100 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SO001 | 10 mm | 40 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
SO002 | 11 mm | 40 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
SO007 | 9 mm | 20 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
SO008 | 12 mm | 20 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 F | 1 pcs |
SO014 | 12 mm | 20 mm | 0.035 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 6 F | 6 F | 1 pcs |
SO017 | 11 mm | 30 mm | 0.025 " | 90 cm | 3 atm | 3.5 atm | 5 F | 5 mm | 1 pcs |
SO018 | 14 mm | 20 mm | 0.035 " | 100 cm | 2 atm | 3 atm | 7 F | 7 F | 1 pcs |
SO020 | 5 mm | 30 mm | 0.021 " | 70 cm | 4.5 atm | 6 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SO021 | 6 mm | 30 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SO029 | 8 mm | 40 mm | 0.021 " | 70 cm | 3.5 atm | 4 atm | 4 F | 4 F | 1 pcs |
SO035 | 13 mm | 20 mm | 0.035 " | 100 cm | 2.5 atm | 3 atm | 6 F | 6 F | 1 pcs |
SO036 | 13 mm | 30 mm | 0.035 " | 100 cm | 2.5 atm | 3 atm | 6 F | 6 F | 1 pcs |
Additional information
Please note:
Not all products are available in every country.
Please refer to the respective country websites:
For all other countries please use the contact form to enquire about availability for your country.